<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
	<error>0</error>
	<error_desc><![CDATA[La accion se ha ejecutado correctamente.... En línea 0: ]]></error_desc>
	
	<equipos>
	<![CDATA[
		<table cellpadding="0" cellspacing="0">
			<thead>
				<tr>
					<td>puesto</td>
					<td>club</td>
					<td>media</td>
				</tr>
			</thead>
			<tbody>
				
				<tr>
					<td>1</td>
					<td>NUCLEOEIRAS/SPORTZONE</td>
					<td>59</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>2</td>
					<td>G. D. U. Caxienses</td>
					<td>68</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>3</td>
					<td>Linda-a-Pastora Sporting Clube</td>
					<td>125</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>4</td>
					<td>Associação Atlética do Pêgo Longo</td>
					<td>174</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>5</td>
					<td>Soc. Rec. C. Bairro Alentejano</td>
					<td>246</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>6</td>
					<td>GARMIN OEIRAS TEAM</td>
					<td>289</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>7</td>
					<td>CR Leões de Porto Salvo</td>
					<td>328</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>8</td>
					<td>Associação de Atletismo de Pombal</td>
					<td>340</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>9</td>
					<td>Clube Atlético Riachense</td>
					<td>493</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>10</td>
					<td>Clube de Natação de Rio Maior</td>
					<td>541</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>11</td>
					<td>CCD Camara Loures</td>
					<td>616</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>12</td>
					<td>Associação de Moradores de Atibá</td>
					<td>659</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>13</td>
					<td>Núcleo de Atletismo Zona Abóboda</td>
					<td>821</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>14</td>
					<td>Amigos do Atletismo de Mafra</td>
					<td>976</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>15</td>
					<td>Clube do Sargento da Armada</td>
					<td>1075</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>16</td>
					<td>A C Lis Liberty Seguros</td>
					<td>1115</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>17</td>
					<td>G.R.D. Ribeira da Lage</td>
					<td>1166</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>18</td>
					<td>Tartarugas de Loulé</td>
					<td>1359</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>19</td>
					<td>Amigos Vale do Silêncio</td>
					<td>1406</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>20</td>
					<td>Ass. Desp. Remolpinta</td>
					<td>1499</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>21</td>
					<td>Açoreana clube Banif</td>
					<td>1530</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>22</td>
					<td>CLAC Entroncamento</td>
					<td>1594</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>23</td>
					<td>C.O. Oeiras</td>
					<td>1611</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>24</td>
					<td>Valejas Atletico Clubea</td>
					<td>1779</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>25</td>
					<td>G.P. Costa Brava</td>
					<td>1925</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>26</td>
					<td>Grupo Desportivo Santander Totta</td>
					<td>2052</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>27</td>
					<td>G.R.D. "Os Fixes"</td>
					<td>2081</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>28</td>
					<td>Serviços Sociais da CGD</td>
					<td>2172</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>29</td>
					<td>Bombeiros Voluntarios de Montemor-o-Novo</td>
					<td>2263</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>30</td>
					<td>BolotaObra Atletismo</td>
					<td>2430</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>31</td>
					<td>U.R.C. Abrunheira</td>
					<td>2533</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>32</td>
					<td>Desportivo Monte Real</td>
					<td>2609</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>33</td>
					<td>Gelpinhos - Peniche</td>
					<td>2652</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>34</td>
					<td>Grupo Recreativo Cultural Desportivo Leião</td>
					<td>2722</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>35</td>
					<td>CÂMARA LISBOA CLUBE</td>
					<td>2723</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>36</td>
					<td>Grupo Desportivo Joaninhas de Leião</td>
					<td>3012</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>37</td>
					<td>CAP - Penafirme</td>
					<td>3127</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>38</td>
					<td>Vodafone</td>
					<td>3191</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>39</td>
					<td>Grupo D. C. R. Zambujeira e Serra do Calvo</td>
					<td>3195</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>40</td>
					<td>CCD Municipio Cascais</td>
					<td>3477</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>41</td>
					<td>Casa do Benfica de Algueirão Mem Martins</td>
					<td>3749</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>42</td>
					<td>Direcção de Infra-Estruturas do Exército</td>
					<td>3848</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>43</td>
					<td>Associaçäo Atlétismo Lebres do Sado</td>
					<td>4172</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>44</td>
					<td>Clube Millennium BCP</td>
					<td>4434</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>45</td>
					<td>Grupo Desportivo de São Domingos</td>
					<td>4634</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>46</td>
					<td>Clube Atletismo Amigos de Belém</td>
					<td>4995</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>47</td>
					<td>C.C.D. METROPOLITANO DE LISBOA</td>
					<td>5255</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>48</td>
					<td>Grupo Desportivo do INE</td>
					<td>5443</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>49</td>
					<td>Clube do Stress</td>
					<td>5450</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>50</td>
					<td>Grupo Recreativo Barcarena</td>
					<td>5661</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>51</td>
					<td>C.C.D. EFACEC</td>
					<td>5784</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>52</td>
					<td>Associação M. B. C. V. Lumiar</td>
					<td>6304</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>53</td>
					<td>Atletico Clube Porto Salvo</td>
					<td>6346</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>54</td>
					<td>JC Lisbon</td>
					<td>6971</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>55</td>
					<td>Associação Atlétismo Lebres do Sado</td>
					<td>7625</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>56</td>
					<td>G. D. Banco BPI</td>
					<td>7686</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>57</td>
					<td>Admin. Porto de Sines - Soc. Atl</td>
					<td>8674</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>58</td>
					<td>Associação Serv. Sociais das Autarquias Seixal</td>
					<td>9162</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>59</td>
					<td>Grupo de atletismo "Os Patricios"</td>
					<td>9228</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>60</td>
					<td>Associaçao Pessoal Fundação Calouste Gulbenkian</td>
					<td>9568</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>61</td>
					<td>N.A. "Os Papagaios de Cascais"</td>
					<td>10735</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>62</td>
					<td>Serviços Sociais Montepio Geral</td>
					<td>11017</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>63</td>
					<td>CCD Sintrense</td>
					<td>11577</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>64</td>
					<td>G.D.C. Banco De Portugal</td>
					<td>11662</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>65</td>
					<td>Uniao Recreativa Dafundo</td>
					<td>11972</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>66</td>
					<td>Clube Anacom</td>
					<td>12048</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>67</td>
					<td>Hovione Farmaciência</td>
					<td>12333</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>68</td>
					<td>BP Portugal</td>
					<td>13398</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>69</td>
					<td>Grupo S.Bernardo</td>
					<td>14378</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>70</td>
					<td>Casa da Dizima</td>
					<td>14923</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>71</td>
					<td>Tejavista</td>
					<td>15794</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>72</td>
					<td>GMD Caneças</td>
					<td>15864</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>73</td>
					<td>G.D.C.T. Repsol P.</td>
					<td>16983</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>74</td>
					<td>Clube Galp Energia</td>
					<td>17159</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>75</td>
					<td>CCDPM Salvaterra de Magos</td>
					<td>18912</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>76</td>
					<td>Construténis de Fernando Ralheta</td>
					<td>19029</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>77</td>
					<td>Maratona Clube de Portugal</td>
					<td>21189</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>78</td>
					<td>clube peter pan de sintra</td>
					<td>21397</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>79</td>
					<td>Equipa Sonae</td>
					<td>23669</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>80</td>
					<td>Tabaqueira</td>
					<td>24150</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>81</td>
					<td>Associação de Moradores 18 de Maio</td>
					<td>25013</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>82</td>
					<td>Casa do Pessoal Estradas de Portugal</td>
					<td>25166</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>83</td>
					<td>Amigos da Matinha</td>
					<td>28997</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>84</td>
					<td>Active Life</td>
					<td>32144</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>85</td>
					<td>Pés d'Atleta</td>
					<td>32715</td>
				</tr>
				
			</tbody>
		</table>
	]]>
	</equipos>	
</data>
