<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
	<error>0</error>
	<error_desc><![CDATA[La accion se ha ejecutado correctamente.... En línea 0: ]]></error_desc>
	
	<equipos>
	<![CDATA[
		<table cellpadding="0" cellspacing="0">
			<thead>
				<tr>
					<td>puesto</td>
					<td>club</td>
					<td>media</td>
				</tr>
			</thead>
			<tbody>
				
				<tr>
					<td>1</td>
					<td>NIKE INTERNACIONAL</td>
					<td>8</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>2</td>
					<td>GARMIN OEIRAS TEAM</td>
					<td>51</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>3</td>
					<td>NUCLEOEIRAS/SPORTZONE</td>
					<td>53</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>4</td>
					<td>Associação Atlética do Pêgo Longo</td>
					<td>54</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>5</td>
					<td>Amigos do Atletismo de Mafra</td>
					<td>55</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>6</td>
					<td>Clube de Natação de Rio Maior</td>
					<td>150</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>7</td>
					<td>G.R.D. "Os Fixes"</td>
					<td>179</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>8</td>
					<td>Linda-a-Pastora Sporting Clube</td>
					<td>260</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>9</td>
					<td>CLAC Entroncamento</td>
					<td>309</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>10</td>
					<td>G.R.D. Ribeira da Lage</td>
					<td>355</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>11</td>
					<td>Açoreana clube Banif</td>
					<td>366</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>12</td>
					<td>CR Leões de Porto Salvo</td>
					<td>388</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>13</td>
					<td>Associaçäo Atlétismo Lebres do Sado</td>
					<td>393</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>14</td>
					<td>Clube do Stress</td>
					<td>483</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>15</td>
					<td>Clube Atlético Riachense</td>
					<td>598</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>16</td>
					<td>Grupo Cultural Atletismo N. de Porto Salvo</td>
					<td>623</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>17</td>
					<td>Grupo Desportivo Joaninhas de Leião</td>
					<td>693</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>18</td>
					<td>Valejas Atletico Clubea</td>
					<td>733</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>19</td>
					<td>G. D. U. Caxienses</td>
					<td>753</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>20</td>
					<td>Grupo Recreativo Cultural Desportivo Leião</td>
					<td>821</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>21</td>
					<td>Núcleo de Atletismo Zona Abóboda</td>
					<td>893</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>22</td>
					<td>Grupo Desportivo de São Domingos</td>
					<td>1022</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>23</td>
					<td>CAP - Penafirme</td>
					<td>1029</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>24</td>
					<td>St. Julian´s School</td>
					<td>1177</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>25</td>
					<td>JC Lisbon</td>
					<td>1224</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>26</td>
					<td>Construténis de Fernando Ralheta</td>
					<td>1555</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>27</td>
					<td>Serviços Sociais da CGD</td>
					<td>1783</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>28</td>
					<td>Equipa Sonae</td>
					<td>1850</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>29</td>
					<td>Uniao Recreativa Dafundo</td>
					<td>1871</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>30</td>
					<td>G. D. Banco BPI</td>
					<td>1941</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>31</td>
					<td>Tejavista</td>
					<td>2158</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>32</td>
					<td>Clube Millennium BCP</td>
					<td>2571</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>33</td>
					<td>Atletico Clube Porto Salvo</td>
					<td>2592</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>34</td>
					<td>clube peter pan de sintra</td>
					<td>2594</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>35</td>
					<td>Associaçao Pessoal Fundação Calouste Gulbenkian</td>
					<td>2747</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>36</td>
					<td>Maratona Clube de Portugal</td>
					<td>2796</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>37</td>
					<td>CCD Sintrense</td>
					<td>2796</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>38</td>
					<td>Pés d'Atleta</td>
					<td>4268</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>39</td>
					<td>Active Life</td>
					<td>4462</td>
				</tr>
				
				<tr>
					<td>40</td>
					<td>Tabaqueira</td>
					<td>5238</td>
				</tr>
				
			</tbody>
		</table>
	]]>
	</equipos>	
</data>
